삼성 핸드폰의 갤럭시 시리즈는 다양하게 구성되어 있습니다. 대표적으로 S시리즈, Z시리즈, A시리즈가 있으며, 이 외에도 SKT, KT, LG와 같은 통신사 전용 시리즈 및 해외 시장을 겨냥한 여러 스마트폰 모델이 있습니다.
본 글에서는 삼성 갤럭시 핸드폰의 시리즈 순서를 살펴보고, 각 제품의 스펙(사양)을 비교하여 가성비 좋은 보급폰부터 2024년 신형의 최신폰까지 자세히 알아보겠습니다.
갤럭시 S 시리즈는 삼성이 2010년 7월에 출시한 플래그쉽 스마트폰 라인입니다. 최첨단 기술과 뛰어난 성능, 그리고 브랜드 이미지를 대표하고 있죠. 일반 모델보다 가격대는 높지만, 그만큼 특별한 기능과 고성능의 제품들로 구성되어 있습니다.
S 시리즈
2010~2024
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
S | S2 | S3 | S4 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
S5 | S6 S6 엣지 S6 엣지 플러스 | S7 S7 엣지 | S8 S8 플러스 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
S9 S9 플러스 | S10e S10 S10 플러스 S10 5G S10 Lite | S20 S20 플러스 S20 울트라 | S21 S21 플러스 S21 울트라 S21 FE |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
S22 S22 플러스 S22 울트라 | S23 S23 플러스 S23 울트라 S23 FE | S24 S24 플러스 S24 울트라 | – |
갤럭시 S24(플러스, 울트라)는 S시리즈의 15번째 모델로, 2024년 1월 17일 출시된 제품입니다. 최초로 온디바이스 인공지능인 ‘삼성 가우스’를 탑재한 AI폰이죠. 이전 모델인 갤럭시 S23과 비교해 더 향상된 카메라 성능, 더욱 세련된 디자인, 그리고 보다 긴 배터리 수명을 제공합니다. 또한, 최신 프로세서와 더 큰 메모리를 장착하여 높은 성능을 유지합니다.
옆으로 밀어서 보기
(색상 이름은 눌러서 확인)
S 시리즈 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 |
---|---|---|---|
색상 | | | |
AP (CPU+GPU) | 삼성 엑시노스 2400 Deca-Core | 삼성 엑시노스 2400 Deca-Core | 갤럭시용 스냅드래곤 8 3세대 Octa-Core |
메모리 | 8GB | 12GB | 12GB |
디스플레이 | 6.2인치 (156.4mm) 2340 x 1080 (FHD+) | 6.7인치 (169.1mm) 3120 x 1440 (QHD+) | 6.8인치 (172.5mm) 3120 x 1440 (QHD+) |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 12MP 광각 : 50MP 망원 : 10MP 초광각 : 12MP 2배 줌 3배 광학 줌 30배 디지털 줌 동영상 해상도 7680 x 4320 (UHD 8K) | 전면 : 12MP 광각 : 50MP 망원 : 10MP 초광각 : 12MP 2배 줌 3배 광학 줌 30배 디지털 줌 동영상 해상도 7680 x 4320 (UHD 8K) | 전면 : 12MP 광각 : 200MP 망원 : 50/10MP 초광각 : 12MP 2배 / 10배 줌 3배 / 5배 광학 줌 100배 디지털 줌 동영상 해상도 7680 x 4320 (UHD 8K) |
배터리 | 4,000(mAh) 비디오 최대 29시간 오디오 최대 78시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 25/25시간 | 4,900(mAh) 비디오 최대 31시간 오디오 최대 92시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 26/27시간 | 5,000(mAh) 비디오 최대 30시간 오디오 최대 95시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 27/28시간 |
저장 용량 | 256GB 512GB | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB |
내구성 | 프레임 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IP68 | 프레임 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IP68 | 프레임 티타늄 전면 고릴라 글래스 아머 후면 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IP68 |
크기 (가로x세로x두께) | 70.6 x 147 x 7.6 (mm) | 75.9 x 158.5 x 7.7 (mm) | 79 x 162.3 x 8.6 (mm) |
무게 | 167g | 196g | 232g |
SIM 카드 | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM |
S펜 | – | – | O |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
갤럭시 Z 시리즈는 삼성이 2020년 2월에 출시한 폴더블 스마트폰 라인으로, 가로로 접는 Z 폴드 시리즈와 세로로 접는 Z 플립 시리즈로 나뉩니다. ‘Z’라는 명칭은 폴더블 폰의 형태와 Z세대를 의미합니다.
Z 시리즈
2019~2024
Z 폴드 | Z 플립 | |
---|---|---|
2019 | 폴드 | – |
2020 | Z 폴드2 | Z 플립 (5G) |
2021 | Z 폴드3 | Z 플립3 |
2022 | Z 폴드4 | Z 플립4 |
2023 | Z 폴드5 | Z 플립5 |
2024 | Z 폴드6 | Z 플립6 |
갤럭시 Z 플립6와 Z 폴드6는 Z시리즈의 6번째 모델로, 2024년 7월 24일에 출시된 제품입니다. Z 플립은 컴팩트한 디자인과 휴대성으로 일상 생활에서 편의성이 뛰어나며, Z 폴드는 큰 화면과 멀티태스킹 기능을 중점으로 뛰어난 생산성을 제공하는 장점이 있습니다.
옆으로 밀어서 보기
(색상 이름은 눌러서 확인)
Z 시리즈 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 |
---|---|---|---|---|
색상 | | | | |
AP (CPU+GPU) | 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대 Octa-Core | 퀄컴 스냅드래곤 8 3세대 Octa-Core | 퀄컴 스냅드래곤 8 2세대 Octa-Core | 퀄컴 스냅드래곤 8 3세대 Octa-Core |
메모리 | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
디스플레이 | 메인 6.7인치 (170.3mm) 2640 x 1080 (FHD+) 커버 3.4인치 (86.1mm) 720 x 748 | 메인 6.7인치 (170.3mm) 2640 x 1080 (FHD+) 커버 3.4인치 (86.1mm) 720 x 748 | 메인 7.6인치 (192.1mm) 2176 x 1812 (QXGA+) 커버 6.2인치 (157.3mm) 2316 x 904 (HD+) | 메인 7.6인치 (193.2mm) 2160 x 1856 (QXGA+) 커버 6.3인치 (158.9mm) 2376 x 968 (HD+) |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 10MP 광각 : 12MP 망원 : – 초광각 : 12MP 10배 디지털 줌 동영상 해상도 3840 x 2160 (UHD 4K) | 전면 : 10MP 광각 : 50MP 망원 : – 초광각 : 12MP 2배 광학 줌 10배 디지털 줌 동영상 해상도 3840 x 2160 (UHD 4K) | 전면 : 10MP+4MP(내부) 광각 : 50MP 망원 : 10MP 초광각 : 12MP 3배 광학 줌 30배 스페이스 줌 동영상 해상도 7680 x 4320 (UHD 8K) | 전면 : 10MP+4MP(내부) 광각 : 50MP 망원 : 10MP 초광각 : 12MP 2배 줌 3배 광학 줌 30배 스페이스 줌 동영상 해상도 7680 x 4320 (UHD 8K) |
배터리 | 3,700(mAh) 비디오 최대 20시간 오디오 최대 57시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 17/17시간 | 4,000(mAh) 비디오 최대 23시간 오디오 최대 68시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 19/20시간 | 4,400(mAh) 비디오 최대 21시간 오디오 최대 73시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 17/18시간 | 4,400(mAh) 비디오 최대 23시간 오디오 최대 77시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 18/18시간 |
저장 용량 | 256GB 512GB | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
내구성 | 프레임 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IPX8 | 프레임 강화 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IP48 | 프레임 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IPX8 | 프레임 강화 아머 알루미늄 액정 코닝 고릴라 글래스 빅터스 2 방진 · 방수 IP48 |
크기 (가로x세로x두께, mm) | 전체 크기 71.9 x 165.1 x 6.9 접었을 때 크기 71.9 x 85.1 x 15.1 | 전체 크기 71.9 x 165.1 x 6.9 접었을 때 크기 71.9 x 85.1 x 14.9 | 전체 크기 129.9 x 154.9 x 6.1 접었을 때 크기 67.1 x 154.9 x 13.4 | 전체 크기 132.6 x 153.5 x 5.6 접었을 때 크기 68.1 x 153.5 x 12.1 |
무게 | 187g | 187g | 253g | 239g |
SIM 카드 | 듀얼 심 SIM + eSIM | 듀얼 심 SIM + eSIM | 듀얼 심 SIM + eSIM | 듀얼 심 SIM +eSIM |
S펜 | – | – | O | O |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
갤럭시 A 시리즈는 삼성이 2014년 8월에 출시한 중저가의 보급형 스마트폰 라인입니다. 가격 대비 성능에 초점을 맞춘 제품군으로, 보급폰을 선호하는 50대 이상이나 청소년과 어린이가 주로 사용합니다. ‘A’라는 명칭은 알파를 의미합니다.
A 시리즈
2015~2024
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
A3 A5 A7 A8 | A3 A5 A7 A8 A9 Pro | A3 A5 A7 | A2 Core A6 | A6+ | A6s A7 A8 | A8+ | A8 Star A9 | A9 Pro |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A10e | A10 | A10s A20e | A20 | A20s A30 | A30s A40s | A40 A50 | A50s A60 A70 | A70s A80 A90 5G | A01 Core | A01 A11 A21 | A21s A31 A41 A51 | A51 5G A71 | A71 5G | A02 | A02s A12 A22 | A22 5G A32 | A32 5G A42 A52 | A52 5G | A52s A72 A82 5G | A03 Core | A03 | A03s A13 | A13 5G A23 | A23 5G A33 A53 A73 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
A04e | A04 | A04s A14 | A14 5G A24 A34 A54 | A05 | A05s A15 | A15 5G A25 A35 A55 | – | – |
갤럭시 A시리즈 중 가성비가 가장 뛰어난 보급형 스마트폰으로, 모두 2023년 이후 출시된 제품입니다. 갤럭시 A15, A25, A24, A34의 기능과 성능은 비슷한 수준이기 때문에 방수, 방진 기능이 필요하다면 A34 제품을 추천합니다.
옆으로 밀어서 보기
(PC는 ‘Shift + 스크롤’ 또는 마우스 드래그)
A 시리즈 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 |
---|---|---|---|---|
색상 | | | | |
AP (CPU+GPU) | 미디어텍 Helio G99 Octa-Core | 삼성 엑시노스 10 Octa-Core | 미디어텍 Helio G99 Octa-Core | 미디어텍 MT6877V Octa-Core |
메모리 | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB |
디스플레이 | 6.5인치 (163.9mm) 2340 x 1080 (FHD+) | 6.5인치 (164.2mm) 2340 x 1080 (FHD+) | 6.5인치 (164.2mm) 2340 x 1080 (FHD+) | 6.6인치 (166.5mm) 2340 x 1080 (FHD+) |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 13MP 광각 : 50MP 초광각 : 5MP 심도 : 2MP 10배 디지털 줌 동영상 해상도 1920 x 1080 (FHD) | 전면 : 13MP 광각 : 50MP 초광각 : 8MP 접사 : 2MP 10배 디지털 줌 동영상 해상도 3840 x 2160 (UHD 4K) | 전면 : 13MP 광각 : 50MP 초광각 : 5MP 접사 : 2MP 10배 디지털 줌 동영상 해상도 1920 x 1080 (FHD) | 전면 : 13MP 광각 : 48MP 초광각 : 8MP 접사 : 5MP 10배 디지털 줌 동영상 해상도 3840 x 2160 (UHD 4K) |
배터리 | 5,000(mAh) 비디오 최대 20시간 오디오 최대 109시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 19/19시간 | 5,000(mAh) 비디오 최대 21시간 오디오 최대 124시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 19/19시간 | 5,000(mAh) 비디오 최대 20시간 오디오 최대 105시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 21/21시간 | 5,000(mAh) 비디오 최대 21시간 오디오 최대 84시간 인터넷 (LTE/WIFI) 최대 22/22시간 |
저장 용량 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
외장 SD카드 | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB |
방수 방진 | – | – | – | IP67 |
크기 (가로x세로x두께) | 76.8 x 160.1 x 8.4 (mm) | 76.5 x 161 x 8.3 (mm) | 77.6 x 162.1 x 8.3 (mm) | 78.1 x 161.3 x 8.2 (mm) |
무게 | 200g | 197g | 195g | 199g |
SIM 카드 | SIM 1개 | SIM 1개 | SIM 1개 | SIM 1개 |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
애플의 아이폰 13 시리즈부터 최신 아이폰 15 시리즈까지 스펙을 비교했습니다. 아이폰을 싸게 사는 법은 자급제…