애플의 아이폰 13 시리즈부터 최신 아이폰 15 시리즈까지 스펙을 비교했습니다. 아이폰을 싸게 사는 법은 자급제 폰에 알뜰폰 요금제를 개통해서 사용하는 조합이 가장 저렴합니다. 아이폰 자급제 폰을 고려 중이라면 스펙 비교표의 최대 할인가를 참고하시길 바랍니다.
애플의 아이폰은 2007년 첫 출시 이후로 다양한 사용자의 요구에 맞춰 매년 새로운 기종을 출시하고 있습니다. 초기 모델은 단순한 기능을 제공했지만, 최신형 아이폰은 고화질의 카메라, 빠른 작업 속도, 다양한 앱, 그리고 더욱 업그레이드된 기능들을 갖추고 있습니다.
아이폰 시리즈
2007~2024
2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|
iPhone | 3G | 3Gs | 4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
아이폰 4s | 5 | 5c 5s | 6 6 플러스 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
6s 6s 플러스 | SE 7 7 플러스 | 8 8 플러스 X | XR XS XS 플러스 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
11 11 프로 11 프로 맥스 | SE (2세대) 12 미니 12 12 프로 12 프로 맥스 | 13 미니 13 13 프로 13 프로 맥스 | SE (3세대) 14 14 플러스 14 프로 14 프로 맥스 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
아이폰 15 아이폰 15 플러스 아이폰 15 프로 아이폰 프로 맥스 | 아이폰 16 (출시 예정) | – | – |
아이폰 13 시리즈(13미니, 13, 13프로, 13프로맥스)는 2021년에 출시된 모델입니다. 주요 특징으로는 A15 Bionic 칩셋, 향상된 배터리 수명, 그리고 듀얼 카메라 시스템이 있습니다.
옆으로 밀어서 보기
(색상 이름은 눌러서 확인)
iPhone 2022 | 애플 | 애플 | 애플 | 애플 |
---|---|---|---|---|
색상 | | | | |
AP (CPU+GPU) | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 4코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 4코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 |
메모리 | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
디스플레이 | 5.4인치 (137mm) 2340 x 1080 | 6.5인치 (154mm) 2532 x 1170 | 6.5인치 (154mm) 2532 x 1170 | 6.7인치 (170mm) 2778 x 1284 |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 3배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 3배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 |
배터리 | 2,406(mAh) 비디오 최대 17시간 오디오 최대 55시간 | 3,227(mAh) 비디오 최대 19시간 오디오 최대 75시간 | 3,095(mAh) 비디오 최대 22시간 오디오 최대 75시간 | 4,352(mAh) 비디오 최대 28시간 오디오 최대 95시간 |
저장 용량 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
내구성 | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 글래스 소재 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 글래스 소재 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) | 프레임 스테인리스 스틸 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) | 프레임 스테인리스 스틸 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) |
크기 (가로x세로x두께) | 64.2 x 131.5 x 7.65 (mm) | 71.5 x 146.7 x 7.65 (mm) | 71.5 x 146.7 x 7.65 (mm) | 78.1 x 160.8 x 7.65 (mm) |
무게 | 141g | 174g | 204g | 140g |
SIM 카드 | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
아이폰 SE 3세대와 14 시리즈(14, 14플러스, 14프로, 14프로 맥스)는 2022년에 출시된 모델입니다. 주요 특징은 아이폰 14 프로부터 A16 bionic 칩셋을 탑재하여 더욱 향상된 성능을 제공합니다.
옆으로 밀어서 보기
(색상 이름은 눌러서 확인)
iPhone 2023 | 애플 | 애플 | 애플 | 애플 | 애플 |
---|---|---|---|---|---|
색상 | | | | | |
AP (CPU+GPU) | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 4코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A15 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A16 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A16 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 |
메모리 | 4GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
디스플레이 | 4.7인치 (119mm) 1334 x 750 | 6.1인치 (154mm) 2532 x 1170 | 6.7인치 (170mm) 2778 x 1284 | 6.1인치 (155mm) 2556 x 1179 | 6.7인치 (170mm) 2796 x 1290 |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 7MP 광각 : 12MP 1배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 12MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 2 / 3배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 2 / 3배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 |
배터리 | 2,018(mAh) 비디오 최대 15시간 오디오 최대 50시간 | 3,279(mAh) 비디오 최대 20시간 오디오 최대 80시간 | 4,326(mAh) 비디오 최대 26시간 오디오 최대 100시간 | 3,200(mAh) 비디오 최대 23시간 오디오 최대 75시간 | 4,323(mAh) 비디오 최대 29시간 오디오 최대 95시간 |
저장 용량 | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
내구성 | 프레임 알루미늄 전면 글래스 소재 후면 글래스 소재 방진 · 방수 IP67 최대 수심 1m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 글래스 소재 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 글래스 소재 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 스테인리스 스틸 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) | 프레임 스테인리스 스틸 전면 세라믹 쉴드 소재 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 (최대 수심 6m, 최대 30분) |
크기 (가로x세로x두께) | 67.3 x 138.4 x 7.3 (mm) | 71.5 x 146.7 x 7.8 (mm) | 78.1 x 160.8 x 7.8 (mm) | 71.5 x 147.5 x 7.85 (mm) | 77.6 x 160.7 x 7.85 (mm) |
무게 | 144g | 172g | 203g | 206g | 240g |
SIM 카드 | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
아이폰 15 시리즈(15, 15플러스, 15프로, 15프로맥스)의 출시일은 2023년 9월입니다. 현재 출시한 아이폰 중 최신형으로 최고의 성능을 자랑합니다. 주요 특징으로는 아이폰 15 프로부터 A17 Pro 칩셋과 트리플 카메라 시스템을 적용했습니다.
옆으로 밀어서 보기
(PC는 ‘Shift + 스크롤’ 또는 마우스 드래그)
iPhone 2024 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 | 삼성 갤럭시 |
---|---|---|---|---|
색상 | | | | |
AP (CPU+GPU) | A16 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A16 Bionic 칩 6코어 CPU 5코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A17 Pro 칩 6코어 CPU 6코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 | A17 Pro 칩 6코어 CPU 6코어 CPU 16코어 뉴럴 엔진 |
메모리 | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
디스플레이 | 6.1인치 (155mm) 2556 x 1179 | 6.5인치 (170mm) 2796 x 1290 | 6.5인치 (155mm) 2556 x 1179 | 6.6인치 (170mm) 2796 x 1290 |
카메라 (화소-줌-해상도) | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1 / 2배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 0.5 / 1 / 2배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 2 / 3배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 | 전면 : 12MP 광각 : 48MP 초광각 : 12MP 망원 : 12MP 0.5 / 1 / 2 / 5배 광학 줌 동영상 해상도 4K 60프레임 |
배터리 | 3,349(mAh) 비디오 최대 20시간 오디오 최대 80시간 | 4,383(mAh) 비디오 최대 26시간 오디오 최대 100시간 | 3,274(mAh) 비디오 최대 23시간 오디오 최대 75시간 | 4,441(mAh) 비디오 최대 29시간 오디오 최대 95시간 |
저장 용량 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
내구성 | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 후면 컬러 인퓨즈 글래스 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 알루미늄 전면 세라믹 쉴드 후면 컬러 인퓨즈 글래스 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 티타늄 전면 세라믹 쉴드 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 | 프레임 티타늄 전면 세라믹 쉴드 후면 표면 질감을 살린 무광 글래스 방진 · 방수 IP68 최대 수심 6m 최대 30분 생활 방수 |
크기 (가로x세로x두께) | 71.6 x 147.6 x 7.8 (mm) | 77.8 x 160.9 x 7.8 (mm) | 70.6 x 146.6 x 8.25 (mm) | 76.7 x 159.9 x 8.25 (mm) |
무게 | 171g | 201g | 187g | 221g |
SIM 카드 | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM | 듀얼 심 듀얼 eSIM SIM+eSIM |
자급제 폰 (최대 할인가) | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 | 바로 가기 |
삼성 핸드폰 갤럭시 시리즈 순서 비교 : 최신폰 보급폰 추천
삼성 핸드폰의 갤럭시 시리즈는 다양하게 구성되어 있습니다. 대표적으로 S시리즈, Z시리즈, A시리즈가 있으며, 이 외에도 SKT,…